Статистика использования сервера www.mycitygrad.ru

Период статистики: Февраль 2012
Дата создания 01-Mar-2012 04:06 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2012
Всего запросов 92610
Всего файлов 66672
Всего страниц 44737
Всего посещений 16616
Всего килобайт 967668
Всего уникальных сайтов 2161
Всего уникальных URL 1410
Всего уникальных ссылающихся страниц 1221
Всего уникальных броузеров 587
. В среднем Max
Обращений в час 133 3456
Обращений в день 3193 9438
Файлов в день 2299 3233
Страниц в день 1542 7900
Sites per Day 74 253
Посещений в день 572 2501
Объём в день (Кбайт) 33368 59054
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 71.99% 66672
Код 206 - Partial Content 0.00% 2
Код 301 - Moved Permanently 0.01% 8
Код 302 - Found 23.15% 21441
Код 303 - See Other 0.95% 883
Код 304 - Not Modified 3.67% 3403
Код 400 - Bad Request 0.00% 1
Код 403 - Forbidden 0.14% 129
Код 404 - Not Found 0.02% 20
Код 500 - Internal Server Error 0.06% 51

Использование по дням на Февраль 2012

Статистика по дням на Февраль 2012
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 2410 2.60% 2182 3.27% 843 1.88% 448 2.70% 253 11.71% 30002 3.10%
2 2605 2.81% 2384 3.58% 980 2.19% 491 2.95% 251 11.61% 35292 3.65%
3 2209 2.39% 2011 3.02% 1270 2.84% 541 3.26% 231 10.69% 43890 4.54%
4 1846 1.99% 1658 2.49% 1042 2.33% 455 2.74% 180 8.33% 26620 2.75%
5 2401 2.59% 2192 3.29% 1390 3.11% 574 3.45% 209 9.67% 37100 3.83%
6 3346 3.61% 3074 4.61% 1295 2.89% 516 3.11% 209 9.67% 46368 4.79%
7 2918 3.15% 2616 3.92% 1022 2.28% 399 2.40% 206 9.53% 28958 2.99%
8 2462 2.66% 2278 3.42% 1394 3.12% 511 3.08% 196 9.07% 40190 4.15%
9 5480 5.92% 2834 4.25% 1264 2.83% 548 3.30% 243 11.24% 48465 5.01%
10 2455 2.65% 2259 3.39% 885 1.98% 443 2.67% 244 11.29% 29219 3.02%
11 2350 2.54% 2216 3.32% 814 1.82% 372 2.24% 168 7.77% 34422 3.56%
12 2823 3.05% 2612 3.92% 1127 2.52% 422 2.54% 187 8.65% 39560 4.09%
13 3332 3.60% 3166 4.75% 1217 2.72% 449 2.70% 172 7.96% 59054 6.10%
14 3268 3.53% 2839 4.26% 840 1.88% 345 2.08% 151 6.99% 42188 4.36%
15 1697 1.83% 1448 2.17% 783 1.75% 356 2.14% 161 7.45% 25738 2.66%
16 2169 2.34% 1960 2.94% 961 2.15% 370 2.23% 177 8.19% 30791 3.18%
17 2018 2.18% 1857 2.79% 764 1.71% 319 1.92% 168 7.77% 27198 2.81%
18 1831 1.98% 1645 2.47% 663 1.48% 296 1.78% 143 6.62% 22509 2.33%
19 2455 2.65% 2254 3.38% 792 1.77% 346 2.08% 140 6.48% 25646 2.65%
20 3046 3.29% 2827 4.24% 1240 2.77% 461 2.77% 147 6.80% 43777 4.52%
21 1847 1.99% 1589 2.38% 557 1.25% 284 1.71% 142 6.57% 21406 2.21%
22 3614 3.90% 3233 4.85% 1398 3.12% 478 2.88% 176 8.14% 35808 3.70%
23 3035 3.28% 2762 4.14% 1206 2.70% 471 2.83% 154 7.13% 33112 3.42%
24 2339 2.53% 2177 3.27% 615 1.37% 287 1.73% 151 6.99% 26034 2.69%
25 5524 5.96% 1681 2.52% 4208 9.41% 1208 7.27% 126 5.83% 22442 2.32%
26 9438 10.19% 2018 3.03% 7900 17.66% 2501 15.05% 150 6.94% 26924 2.78%
27 7013 7.57% 2619 3.93% 4689 10.48% 1437 8.65% 181 8.38% 32626 3.37%
28 4486 4.84% 2366 3.55% 2856 6.38% 870 5.24% 159 7.36% 32823 3.39%
29 2193 2.37% 1915 2.87% 722 1.61% 458 2.76% 181 8.38% 19505 2.02%

Использование по часам на Февраль 2012

Статистика по часам на Февраль 2012
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 132 3837 4.14% 111 3242 4.86% 75 2183 4.88% 1677 48632 5.03%
1 113 3282 3.54% 87 2531 3.80% 52 1535 3.43% 1247 36161 3.74%
2 74 2166 2.34% 51 1494 2.24% 46 1338 2.99% 785 22779 2.35%
3 103 2988 3.23% 61 1797 2.70% 70 2044 4.57% 960 27839 2.88%
4 129 3753 4.05% 47 1389 2.08% 106 3074 6.87% 846 24541 2.54%
5 72 2091 2.26% 44 1294 1.94% 54 1592 3.56% 786 22789 2.36%
6 102 2966 3.20% 79 2291 3.44% 72 2106 4.71% 1639 47535 4.91%
7 63 1827 1.97% 57 1657 2.49% 38 1104 2.47% 1031 29899 3.09%
8 77 2255 2.43% 62 1815 2.72% 46 1338 2.99% 1002 29052 3.00%
9 79 2310 2.49% 66 1922 2.88% 38 1106 2.47% 956 27728 2.87%
10 118 3425 3.70% 109 3183 4.77% 55 1616 3.61% 1922 55739 5.76%
11 108 3149 3.40% 98 2850 4.27% 39 1140 2.55% 1206 34973 3.61%
12 147 4263 4.60% 88 2564 3.85% 81 2361 5.28% 1215 35226 3.64%
13 145 4232 4.57% 111 3246 4.87% 58 1685 3.77% 1753 50829 5.25%
14 135 3924 4.24% 111 3245 4.87% 52 1532 3.42% 1656 48037 4.96%
15 185 5367 5.80% 119 3474 5.21% 96 2792 6.24% 1940 56268 5.81%
16 144 4179 4.51% 90 2631 3.95% 72 2094 4.68% 1133 32857 3.40%
17 138 4025 4.35% 126 3669 5.50% 50 1454 3.25% 2170 62928 6.50%
18 156 4546 4.91% 128 3740 5.61% 52 1515 3.39% 1558 45168 4.67%
19 200 5809 6.27% 144 4180 6.27% 81 2359 5.27% 1772 51394 5.31%
20 280 8133 8.78% 120 3494 5.24% 145 4209 9.41% 1442 41824 4.32%
21 222 6463 6.98% 140 4087 6.13% 58 1696 3.79% 1656 48023 4.96%
22 113 3285 3.55% 102 2973 4.46% 32 932 2.08% 1212 35144 3.63%
23 149 4335 4.68% 134 3904 5.86% 66 1932 4.32% 1803 52301 5.40%

Первые 30 из 1410 URL
# запросов Кбайт URL
1 22480 24.27% 496395 51.30% /
2 4685 5.06% 71815 7.42% /img/news_image/2010-08-17/asd.php
3 2621 2.83% 18641 1.93% /administrator/
4 641 0.69% 5470 0.57% /plugins/system/pc_includes/ajax_1.3.js
5 615 0.66% 1012 0.10% /images/integrate/30x30_icon_odnklassniki.png
6 603 0.65% 2288 0.24% /images/integrate/30x30_icon_facebook.png
7 602 0.65% 2661 0.27% /templates/rt_dominion_j15/lib/gantry/css/css-75ef79676067c1d7127b2f6894bf1304.php
8 600 0.65% 2255 0.23% /images/integrate/30x30_icon_twitter.png
9 597 0.64% 2399 0.25% /images/integrate/30x30_icon_myspace.png
10 594 0.64% 2454 0.25% /images/integrate/30x30_icon_vkontakte.png
11 591 0.64% 2457 0.25% /images/integrate/30x30_icon_livejournal.png
12 585 0.63% 1312 0.14% /templates/rt_dominion_j15/images/backgrounds/style2/main-bg2.png
13 582 0.63% 997 0.10% /templates/rt_dominion_j15/images/body/style2/module-title-icon.png
14 548 0.59% 2808 0.29% /templates/rt_dominion_j15/images/menus/style2/drop-arrow.png
15 538 0.58% 1333 0.14% /images/stories/1-1.png
16 537 0.58% 1291 0.13% /images/stories/3-3.png
17 535 0.58% 1585 0.16% /images/stories/2-2.png
18 529 0.57% 322 0.03% /plugins/system/rokbox/themes/light/css-b518d664167dd795248190ff44b8159f.php
19 508 0.55% 2866 0.30% /templates/rt_dominion_j15/images/body/style2/header-main.png
20 507 0.55% 4426 0.46% /templates/rt_dominion_j15/images/body/style2/header-overlay.png
21 506 0.55% 2012 0.21% /templates/rt_dominion_j15/images/menus/style2/menu-overlay.png
22 505 0.55% 624 0.06% /templates/rt_dominion_j15/images/body/light/module-bl.png
23 505 0.55% 2859 0.30% /templates/rt_dominion_j15/images/body/style2/footer-main.png
24 500 0.54% 609 0.06% /templates/rt_dominion_j15/images/body/light/module-tm.png
25 498 0.54% 1877 0.19% /templates/rt_dominion_j15/images/body/light/header-shadow.png
26 497 0.54% 652 0.07% /templates/rt_dominion_j15/images/menus/style2/topmenu-item-m.png
27 495 0.53% 614 0.06% /templates/rt_dominion_j15/images/body/light/module-title2-m.png
28 495 0.53% 3760 0.39% /templates/rt_dominion_j15/images/logo/gtm-logo.jpg
29 494 0.53% 599 0.06% /templates/rt_dominion_j15/images/body/light/module-r.png
30 494 0.53% 638 0.07% /templates/rt_dominion_j15/images/menus/style2/topmenu-daddy.png

Первые 10 из 1410 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 22480 24.27% 496395 51.30% /
2 4685 5.06% 71815 7.42% /img/news_image/2010-08-17/asd.php
3 172 0.19% 22553 2.33% /file/Vladinvest13_(1).bmp
4 262 0.28% 20164 2.08% /wstat/ref_201101.html
5 2621 2.83% 18641 1.93% /administrator/
6 336 0.36% 13551 1.40% /cache/js-64f39b151243df94985faa3a579d7623.php
7 189 0.20% 13019 1.35% /images/stories/banner_left.gif
8 255 0.28% 12547 1.30% /images/stories/slider/pic-1.jpg
9 158 0.17% 12185 1.26% /components/com_community/templates/default/css/style.css
10 169 0.18% 9862 1.02% /wstat/ref_200910.html

Первые 10 из 173 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 22480 24.27% 15072 90.95% /
2 2621 2.83% 750 4.53% /administrator/
3 262 0.28% 104 0.63% /wstat/ref_201101.html
4 169 0.18% 96 0.58% /wstat/ref_200910.html
5 71 0.08% 71 0.43% /wstat/ref_201010.html
6 49 0.05% 31 0.19% /wstat/usage_201111.html
7 38 0.04% 30 0.18% /2218
8 38 0.04% 29 0.17% /2202
9 54 0.06% 23 0.14% /img/news_image/2009-03-27/HSINTEGRATION/CAM10sessionid0000pdRUXFt2a-WucUDjV8_KaRI11j5bfvduHSV_URLhsMyHS_pib/IBlogin.htm
10 33 0.04% 22 0.13% /img/news_image/2009-06-26/HSINTEGRATION/CAM10sessionid0000pdRUXFt2a-WucUDjV8_KaRI11j5bfvduHSV_URLhsMyHS_pib/IBlogin.htm

Первые 10 из 176 последних страниц
# запросов посещений URL
1 22480 24.27% 15138 91.39% /
2 2621 2.83% 750 4.53% /administrator/
3 262 0.28% 104 0.63% /wstat/ref_201101.html
4 169 0.18% 68 0.41% /wstat/ref_200910.html
5 52 0.06% 49 0.30% /wstat/
6 54 0.06% 27 0.16% /img/news_image/2009-03-27/HSINTEGRATION/CAM10sessionid0000pdRUXFt2a-WucUDjV8_KaRI11j5bfvduHSV_URLhsMyHS_pib/IBlogin.htm
7 38 0.04% 23 0.14% /2202
8 38 0.04% 23 0.14% /2218
9 21 0.02% 21 0.13% /wstat/url_201101.html
10 20 0.02% 20 0.12% /img/news_image/2009-03-27/HSINTEGRATION/CAM10sessionid0000pdRUXFt2a-WucUDjV8_KaRI11j5bfvduHSV_URLhsMyHS_pib/

Первые 30 из 2161 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 12058 13.02% 101 0.15% 7574 0.78% 3151 18.96% 217.69.134.91
2 6886 7.44% 1958 2.94% 64922 6.71% 2127 12.80% 217.69.134.166
3 6446 6.96% 6405 9.61% 92777 9.59% 212 1.28% 77.88.43.26
4 3236 3.49% 715 1.07% 7442 0.77% 16 0.10% 89.178.60.154
5 1874 2.02% 1659 2.49% 58501 6.05% 389 2.34% 208.115.113.82
6 1624 1.75% 1566 2.35% 15589 1.61% 36 0.22% 91.203.168.227
7 1261 1.36% 993 1.49% 11189 1.16% 41 0.25% 84.240.9.70
8 1227 1.32% 1227 1.84% 8709 0.90% 333 2.00% 82.194.255.155
9 893 0.96% 792 1.19% 27780 2.87% 172 1.04% 208.115.111.66
10 875 0.94% 846 1.27% 8751 0.90% 247 1.49% 66.249.72.148
11 843 0.91% 823 1.23% 4101 0.42% 16 0.10% 46.50.214.18
12 729 0.79% 641 0.96% 22345 2.31% 151 0.91% 208.115.113.92
13 692 0.75% 657 0.99% 15725 1.62% 31 0.19% 89.41.120.78
14 478 0.52% 0 0.00% 130 0.01% 0 0.00% 93.74.204.22
15 419 0.45% 375 0.56% 3083 0.32% 1 0.01% 77.34.22.124
16 415 0.45% 286 0.43% 3640 0.38% 2 0.01% 178.89.151.40
17 407 0.44% 401 0.60% 26231 2.71% 91 0.55% 95.211.81.86
18 400 0.43% 400 0.60% 14325 1.48% 78 0.47% 89.255.92.149
19 395 0.43% 382 0.57% 22642 2.34% 56 0.34% 78.46.103.181
20 365 0.39% 365 0.55% 29638 3.06% 134 0.81% 178.137.16.47
21 343 0.37% 329 0.49% 2813 0.29% 9 0.05% 91.203.168.163
22 336 0.36% 313 0.47% 2746 0.28% 182 1.10% 66.249.72.34
23 332 0.36% 257 0.39% 2734 0.28% 184 1.11% 38.101.148.126
24 323 0.35% 277 0.42% 2857 0.30% 1 0.01% 80.239.243.206
25 310 0.33% 278 0.42% 6112 0.63% 60 0.36% 69.64.46.38
26 310 0.33% 310 0.46% 4685 0.48% 159 0.96% 93.80.218.4
27 299 0.32% 283 0.42% 2620 0.27% 118 0.71% 66.249.66.106
28 278 0.30% 207 0.31% 1847 0.19% 4 0.02% 94.179.86.150
29 274 0.30% 203 0.30% 2431 0.25% 2 0.01% 188.134.46.165
30 232 0.25% 184 0.28% 2897 0.30% 2 0.01% 193.110.162.94

Первые 10 из 2161 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 6446 6.96% 6405 9.61% 92777 9.59% 212 1.28% 77.88.43.26
2 6886 7.44% 1958 2.94% 64922 6.71% 2127 12.80% 217.69.134.166
3 1874 2.02% 1659 2.49% 58501 6.05% 389 2.34% 208.115.113.82
4 365 0.39% 365 0.55% 29638 3.06% 134 0.81% 178.137.16.47
5 893 0.96% 792 1.19% 27780 2.87% 172 1.04% 208.115.111.66
6 407 0.44% 401 0.60% 26231 2.71% 91 0.55% 95.211.81.86
7 395 0.43% 382 0.57% 22642 2.34% 56 0.34% 78.46.103.181
8 729 0.79% 641 0.96% 22345 2.31% 151 0.91% 208.115.113.92
9 692 0.75% 657 0.99% 15725 1.62% 31 0.19% 89.41.120.78
10 1624 1.75% 1566 2.35% 15589 1.61% 36 0.22% 91.203.168.227

Первые 30 из 1221 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 43866 47.37% - (Direct Request)
2 4659 5.03% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=104
3 4365 4.71% http://mycitygrad.ru/
4 3169 3.42% http://www.mycitygrad.ru/
5 2267 2.45% http://www.mycitygrad.ru/templates/rt_dominion_j15/css/css-e8f9376146114b84210b1bc9a59fe979.php
6 2201 2.38% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=105
7 1896 2.05% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_community&view=profile&userid=4786
8 1669 1.80% http://mycitygrad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=104
9 1593 1.72% http://mycitygrad.ru/templates/rt_dominion_j15/css/css-e8f9376146114b84210b1bc9a59fe979.php
10 1585 1.71% http://test.mycitygrad.ru/index.php?option=com_comprofiler&Itemid=21
11 1044 1.13% http://ves.at.ua/
12 1044 1.13% http://www.mycitygrad.ru/2202
13 1014 1.09% http://test.mycitygrad.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=3
14 818 0.88% http://mycitygrad.ru/2218
15 795 0.86% http://pro-psixology.ru
16 768 0.83% http://kaz-ekzams.ru
17 757 0.82% http://didaktica.ru
18 736 0.79% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114:stroinelstvo-sovremennogo-goroda&catid=56:slider
19 712 0.77% http://progs-shool.ru
20 709 0.77% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=110
21 679 0.73% http://mycitygrad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=132
22 621 0.67% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_community&
23 536 0.58% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_community&view=register
24 496 0.54% http://test.mycitygrad.ru/templates/rt_dominion_j15/css/style2.css
25 462 0.50% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=102
26 450 0.49% http://mycitygrad.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=registers&Itemid=138
27 439 0.47% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_community
28 438 0.47% http://test.mycitygrad.ru/
29 432 0.47% http://www.mycitygrad.ru/2365
30 401 0.43% http://www.mycitygrad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=113

Первые 20 из 58 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 21 16.54% я─п╣п╟п╩я▄п╫я▀п╧ пЁп╬я─п╬п╢
2 13 10.24% пЁп╬я─п╬п╢ я┌п╡п╬п╣п╧ п╪п╣я┤я┌я▀
3 9 7.09% п╡п╦я─я┌я┐п╟п╩я▄п╫я▀п╣ пЁп╬я─п╬п╢п╟
4 9 7.09% пЁя┌п╪ я█я┌п╬
5 4 3.15% п╪п╬п╢п╣п╩п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╟ п╠я┐п╢я┐я┴п╣пЁп╬
6 3 2.36% п╠я┐п╢я┐я┴п╦п╧ п╢п╬п╪
7 3 2.36% п╠я┐п╢я▄ п╨я─п╣п╟я┌п╦п╡п╫я▀п╪
8 3 2.36% п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪п╟ п╢п╩я▐ я│п╬п╥п╢п╟п╫п╦я▐ пЁп╬я─п╬п╢п╟
9 3 2.36% я┘п╪п╟я─п╦п╫ п╫п╦п╨п╬п╩п╟п╧ п╦п╩я▄п╦я┤
10 2 1.57% c[tvf пЁп╬я─п╬п╢п╟
11 2 1.57% http://www.mycitygrad.ru/
12 2 1.57% б╚я─п╣п╟п╩я▄п╫я▀п╧ пЁп╬я─п╬п╢б╩
13 2 1.57% п⌠п╒п° я┐я┤п╟я│я┌п╫п╦п╨п╦ п©я─п╬п╣п╨я┌п╟
14 2 1.57% пЁп╬я─п╬п╢ п╡п╟я┬п╣п╧ п╪п╣я┤я┌я▀
15 2 1.57% п╨п╣я─пЁп╣п╫я│п╨п╬п╡п╟ п╫п╟п╢п╣п╤п╢п╟ я└п╬я┌п╬
16 2 1.57% я│п╟п╪я▀п╧ п╫п╬п╡я▀п╧ я─п╣п╟п╩я▄п╫я▀п╧ пЁп╬я─п╬п╢
17 2 1.57% я│п╬п╥п╢п╟п╫п╦п╣ п╡п╦я─я┌я┐п╟п╩я▄п╫п╬пЁп╬ пЁп╬я─п╬п╢п╟
18 2 1.57% я│п╬п╥п╢п╟я┌я▄б═я│п╡п╬п╧б═п╬п╫п╩п╟п╧п╫б═пЁп╬я─п╬п╢
19 2 1.57% я┌п╡п╬п╧ пЁп╬я─п╬п╢ п╪п╣я┤я┌я▀
20 1 0.79% 89.21.154/module=login

Первые 15 из 587 броузеров
# запросов Броузер
1 12057 13.02% Mail.RU/2.0
2 6886 7.44% Mail.Ru/1.0
3 6636 7.17% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 4928 5.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 3496 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
6 3467 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
7 3076 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 2713 2.93% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
9 2513 2.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
10 2050 2.21% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.7 (build 03790); ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
11 1935 2.09% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
12 1549 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
13 1141 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 1115 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 1019 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7

Статистика по странам на Февраль 2012

Первые 30 из 55 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 37264 40.24% 18963 28.44% 300905 31.10% Нераспознанные/неизвестные
2 26182 28.27% 22722 34.08% 248679 25.70% Российская Федерация
3 12199 13.17% 10443 15.66% 195915 20.25% Соединённые Штаты
4 4584 4.95% 3995 5.99% 79542 8.22% Германия
5 4330 4.68% 3203 4.80% 45656 4.72% Украина
6 1636 1.77% 1582 2.37% 1964 0.20% Казахстан
7 1347 1.45% 1077 1.62% 11931 1.23% Литания
8 874 0.94% 822 1.23% 17948 1.85% Молдавия
9 681 0.74% 597 0.90% 7133 0.74% Польша
10 372 0.40% 366 0.55% 12604 1.30% Китай
11 338 0.36% 290 0.43% 9382 0.97% Франция
12 321 0.35% 308 0.46% 3607 0.37% Беларусь
13 289 0.31% 264 0.40% 4590 0.47% Великобритания (UK)
14 275 0.30% 271 0.41% 2805 0.29% Испания
15 259 0.28% 252 0.38% 2454 0.25% Кувейт
16 245 0.26% 241 0.36% 1488 0.15% Азербайджан
17 229 0.25% 215 0.32% 2449 0.25% Латвия
18 168 0.18% 158 0.24% 1273 0.13% Турция
19 127 0.14% 124 0.19% 950 0.10% Узбекистан
20 115 0.12% 92 0.14% 3200 0.33% Нидерланды
21 96 0.10% 93 0.14% 944 0.10% Грузия
22 72 0.08% 72 0.11% 3083 0.32% Австралия
23 69 0.07% 62 0.09% 1598 0.17% Индия
24 63 0.07% 61 0.09% 547 0.06% Республика Словакия
25 61 0.07% 58 0.09% 470 0.05% Эстония
26 60 0.06% 59 0.09% 251 0.03% Ирландия
27 58 0.06% 56 0.08% 322 0.03% Венгрия
28 57 0.06% 53 0.08% 252 0.03% Satellite Provider
29 51 0.06% 50 0.07% 235 0.02% Кыргызстан
30 35 0.04% 28 0.04% 439 0.05% Норвегия


Generated by Webalizer Version 2.21